р52-01-004-02
Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 1 кирпич (100 м2 )
Состав работ
- Копание канавки под цоколь.
- Устройство щебеночного основания.
- Кладка цоколя с устройством продухов и обмазкой поверхности цоколя битумной мастикой с одной стороны.
- Обратная засыпка канавки.
Ресурсы
| Код | Наименование | Кол-во | Ст-ть ед. | Всего |
| 1-100-27 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,7) | 287.01 | 0 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | 0.58 | 0 | |
| 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | 0.29 | 807,87 | 0 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.29 | 415,92 | 0 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | 0.56 | 35,71 | 0 |
| 04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | 5.5 | 3859,62 | 0 |
| 01.2.03.03 | Мастика | 0.31 | 0 | |
| 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | 12 | 0 | |
| 06.1.01.05 | Кирпич | 10.15 | 0 |
Примечание
Действия
Альтернативное осмечивание
С этой расценкой используют
Не нашли нужную расценку?
Вы можете помочь нам улучшить сервис, поделившись своим мнением о его работе. Оцените, насколько расценка соответствует запросу, или предложите свой вариант запроса для нее. Станьте экспертом и зарабатывайте вместе с нами!
Зарегистрируйтесь в личном кабинете
Вам будут доступны избранные расценки, сравнение и многое другое
Выбрать тариф