р58-01-007-04
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой (100 м2 )
Состав работ
- Расчистка покрытия.
- Разогревание готовой мастики.
- Покрытие новыми материалами.
Ресурсы
Код | Наименование | Кол-во | Ст-ть ед. | Всего |
1-100-25 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,5) | 13.3 | 0 | |
2 | Затраты труда машинистов | 0.37 | 0 | |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.25 | 37,32 | 0 |
91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 0.32 | 95,25 | 0 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.12 | 415,92 | 0 |
02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | 0.2 | 565,2 | 0 |
14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0.15 | 10826,9 | 0 |
Примечание
Действия
Альтернативное осмечивание
С этой расценкой используют
Не нашли нужную расценку?
Вы можете помочь нам улучшить сервис, поделившись своим мнением о его работе. Оцените, насколько расценка соответствует запросу, или предложите свой вариант запроса для нее. Станьте экспертом и зарабатывайте вместе с нами!
Зарегистрируйтесь в личном кабинете
Вам будут доступны избранные расценки, сравнение и многое другое
Выбрать тариф