р58-01-007-07
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой (100 м2 )
Состав работ
- Снятие старого покрытия.
- Расчистка основания.
- Покрытие новыми материалами.
Ресурсы
Код | Наименование | Кол-во | Ст-ть ед. | Всего |
1-100-35 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 46.47 | 0 | |
2 | Затраты труда машинистов | 0.25 | 0 | |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.15 | 37,32 | 0 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.1 | 415,92 | 0 |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 27.48 | 46,93 | 0 |
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0.0014 | 70296,2 | 0 |
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | 1.5 | 3778,62 | 0 |
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.043 | 55898,18 | 0 |
01.2.03.03 | Мастика | 0.0021 | 0 | |
08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная | 0.1 | 0 | |
12.1.02.10 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | 134 | 0 |
Примечание
Действия
Альтернативное осмечивание
С этой расценкой используют
Не нашли нужную расценку?
Вы можете помочь нам улучшить сервис, поделившись своим мнением о его работе. Оцените, насколько расценка соответствует запросу, или предложите свой вариант запроса для нее. Станьте экспертом и зарабатывайте вместе с нами!
Зарегистрируйтесь в личном кабинете
Вам будут доступны избранные расценки, сравнение и многое другое
Выбрать тариф