р58-01-007-08
Ремонт кровель гидростеклоизолом на мастике битумной кровельной (100 м2 )
Состав работ
- Снятие старого покрытия с очисткой мест основания.
- Вырубка и заделка выбоин цементной стяжки.
- Покрытие новым материалом.
Ресурсы
Код | Наименование | Кол-во | Ст-ть ед. | Всего |
1-100-27 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,7) | 119.59 | 0 | |
2 | Затраты труда машинистов | 2.2 | 0 | |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.44 | 37,32 | 0 |
91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | 0.43 | 95,25 | 0 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.76 | 415,92 | 0 |
01.2.03.03-0014 | Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85 | 0.061 | 31491,91 | 0 |
01.2.03.05-0004 | Праймер битумный для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей перед укладкой наплавляемых битумных и битумно-полимерных материалов | 45 | 29,92 | 0 |
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | 0.0139 | 50178,41 | 0 |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | 1.59 | 46,93 | 0 |
04.3.01.09-0013 | Раствор готовый кладочный, цементный, М75 | 0.76 | 3608,62 | 0 |
12.1.02.07 | 133.5 | 0 |
Примечание
Действия
Альтернативное осмечивание
С этой расценкой используют
Не нашли нужную расценку?
Вы можете помочь нам улучшить сервис, поделившись своим мнением о его работе. Оцените, насколько расценка соответствует запросу, или предложите свой вариант запроса для нее. Станьте экспертом и зарабатывайте вместе с нами!
Зарегистрируйтесь в личном кабинете
Вам будут доступны избранные расценки, сравнение и многое другое
Выбрать тариф