р58-01-024-02
Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75% (100 м2 )
Состав работ
- Разборка кровли из черепицы.
- Подбор черепицы и укладка ее по обрешетке с пригонкой.
- Крепление черепицы.
- Промазка швов со стороны чердака готовым цементным раствором с добавлением в него волокнистых веществ.
- Укладка фасонных деталей на коньки и ребра.
- Обделка мест примыкания к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с конопаткой швов.
Ресурсы
| Код | Наименование | Кол-во | Ст-ть ед. | Всего |
| 1-100-35 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 170 | 0 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | 2.74 | 0 | |
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 2.11 | 37,32 | 0 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.63 | 415,92 | 0 |
| 01.1.02.07-0011 | Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов | 1.35 | 223,07 | 0 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | 0.002 | 70296,2 | 0 |
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | 0.27 | 3778,62 | 0 |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.005 | 55898,18 | 0 |
| 11.1.03.06-0080 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт IV | 0.02 | 7384,66 | 0 |
| 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | 11 | 47,57 | 0 |
| 08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная | 0.03 | 0 | |
| 12.1.03.05 | Черепица | П | 0 |
Примечание
Действия
Альтернативное осмечивание
С этой расценкой используют
Не нашли нужную расценку?
Вы можете помочь нам улучшить сервис, поделившись своим мнением о его работе. Оцените, насколько расценка соответствует запросу, или предложите свой вариант запроса для нее. Станьте экспертом и зарабатывайте вместе с нами!
Зарегистрируйтесь в личном кабинете
Вам будут доступны избранные расценки, сравнение и многое другое
Выбрать тариф