19-01-004-01
Устройство установки для редуцирования давления газа (шт )
Состав работ
- Выравнивание поверхности земли.
- Копание ямы под газовый ввод с засыпкой песком.
- Установка отвода.
- Прокладка газопровода в футляре.
- Сварка отвода с газопроводом.
- Установка и заделка креплений.
- Навеска шкафа с установкой для редуцирования давления газа.
Ресурсы
| Код | Наименование | Кол-во | Ст-ть ед. | Всего |
| 1-100-37 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 11.2 | 0 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | 0.16 | 0 | |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.03 | 1167,7 | 0 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.13 | 415,92 | 0 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | 0.06 | 4,35 | 0 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 1.2 | 24,46 | 0 |
| 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 0.001 | 7023,63 | 0 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | 0.007 | 340,41 | 0 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | 0.05 | 147,86 | 0 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | 0.13 | 155,63 | 0 |
| 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | 0.00064 | 118383,24 | 0 |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | 0.002 | 56,81 | 0 |
| 02.3.01.02-1122 | Песок природный для строительных работ II класс, повышенной крупности | 0.59 | 911,57 | 0 |
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | 0.005 | 3778,62 | 0 |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | 0.001 | 105278,81 | 0 |
| 14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | 0.00008 | 77205,08 | 0 |
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | 0.05 | 133,31 | 0 |
| 14.5.07.04-0503 | Пигмент тертый | 0.01 | 115,88 | 0 |
| 18.5.08.09-0002 | Патрубки стальные | 0.107 | 272,01 | 0 |
| 23.3.06.04-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | 0.61 | 101,3 | 0 |
| 23.3.06.04-0008 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | 1.85 | 135,06 | 0 |
| 23.3.06.04-0015 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм | 1.33 | 718,86 | 0 |
| 23.4.01.05-0001 | Трубы стальные изолированные, диаметр 50 мм | 2.03 | 413,6 | 0 |
| 23.8.03.06-0003 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм | 1 | 85,09 | 0 |
| 23.8.03.06-0011 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм | 1 | 332 | 0 |
| 23.8.03.11-0617 | Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20 и 25, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр 50 мм | 1 | 135,48 | 0 |
| 23.8.04.13-0001 | Угольник резьбовой равнопроходной, номинальный диаметр 20 мм | 1 | 3978,03 | 0 |
| 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные | 0.001 | 0 | |
| 18.4.01.04 | Установка шкафная | 1 | 0 |
Примечание
Действия
Альтернативное осмечивание
С этой расценкой используют
Не нашли нужную расценку?
Вы можете помочь нам улучшить сервис, поделившись своим мнением о его работе. Оцените, насколько расценка соответствует запросу, или предложите свой вариант запроса для нее. Станьте экспертом и зарабатывайте вместе с нами!
Зарегистрируйтесь в личном кабинете
Вам будут доступны избранные расценки, сравнение и многое другое
Выбрать тариф